
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC22 - 188 | 6360 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC22 - 187 | 4243 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC22 - 186 | 6348 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC22 - 185 | 9094 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC22 - 184 | 4522 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC22 - 183 | 0589 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC22 - 182 | 2600 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC22 - 181 | 9849 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC22 - 180 | 0457 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMC22 - 179 | 3382 |
